1, aed 1 339.124 0 0.727114 1;
2, aed 2 20.51 0 0.725803 1;
3, aed 3 71.73 0 0.724274 1;
4, aed 4 112.4 0 0.747214 1;
5, aed 5 156.095 0 0.713349 1;
6, aed 6 200.67 0 0.703299 1;
7, aed 7 243.215 0 0.773214 1;
8, aed 8 286.625 0 0.73192 1;
9, aed 9 310.72 56.12 0.667249 1;
10, aed 10 52.16 56.12 0.670308 1;
11, aed 11 134.245 52.42 0.67577 1;
12, aed 12 227.365 54.6 0.67577 1;
13, aed 13 314.385 -8 0.958925 1;
14, aed 14 47.465 -8 0.97837 1;
15, aed 15 134.07 -8 0.958925 1;
16, aed 16 226.555 -8 1 1;
17, aed 17 351.255 88 0.589906 1;
18, aed 18 351.25 -17 0.591872 1;
